Descripción del Listado
El Encanto es una comunidad con maravillosas vistas a los dos campos de golf, este condo poseé belleza, tranquilidad y lujo con y por supuesto acceso a todos los clubs de playa dentro de Punta Mita.
Ver más
Habitaciones
Habitación 1
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 2
2 Dobles
1 Baño privado con regadera
Habitación 3
2 Dobles
1 Baño privado con regadera
Información de Precio
Precio por noche: From 1,000USD USD
Opciones extra:
Low Season (minimum 3 nights): 1,000USD por noche
High Season (minimum 7 nights): 1,400USD por noche
Special Week (minimum 7 nights): 1,700USD por noche
Christmas Week (minimum 7 night): 1,800USD por noche
New Years Week (minimum 7 night): 2,400USD por noche
Características y Términos
1. Comodidades
A/C
Cajón para estacionamiento.
Alberca de inmersión
Centro de lavado
WIFI
2. Inclusiones
Carrito de golf para 6 pasajeros.
Servicios de Concierge
Servicio de limpieza diario.
Membresía de golf Premier*
3. Información Adicional
Ascensor
No mascotas
Propiedad para no fumadores
Accesible para sillas de ruedas
4. Condiciones de tarifa
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Tarifas no incluyen Alimentos y Bebidas.
Tarifas no incluyen depósito de seguridad reembolsable
Tarifas no incluyen propinas para el staff
Tarifas no incluyen Impuesto (IVA) ni Cargo por Servicios.
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,000USD | 2 1,000USD | 3 1,000USD | 4 1,000USD | 5 1,000USD | 6 1,000USD |
|
| 7 1,000USD | 8 1,000USD | 9 1,000USD | 10 1,000USD | 11 1,000USD | 12 1,000USD | 13 1,000USD |
| 14 1,000USD | 15 1,000USD | 16 1,000USD | 17 1,000USD | 18 1,000USD | 19 1,000USD | 20 1,000USD |
| 21 1,000USD | 22 1,000USD | 23 1,000USD | 24 1,000USD | 25 1,000USD | 26 1,000USD | 27 1,000USD |
| 28 1,000USD | 29 1,000USD | 30 1,000USD |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,000USD | 2 1,000USD | 3 1,000USD | 4 1,000USD |
|||
| 5 1,000USD | 6 1,000USD | 7 1,000USD | 8 1,000USD | 9 1,000USD | 10 1,000USD | 11 1,000USD |
| 12 1,000USD | 13 1,000USD | 14 1,000USD | 15 1,000USD | 16 1,000USD | 17 1,000USD | 18 1,000USD |
| 19 1,000USD | 20 1,000USD | 21 1,000USD | 22 1,000USD | 23 1,000USD | 24 1,000USD | 25 1,000USD |
| 26 1,000USD | 27 1,000USD | 28 1,000USD | 29 1,000USD | 30 1,000USD | 31 1,000USD |
|
pasado
hoy
reservado
Listados similares
From 1,350USD /noche
From 2,340USD /noche
From 1,030USD /noche


