Descripción del Listado
This luxury condo located in Punta Mita with 3 bedrooms, 3.5 bathrooms, plunge poool and ocean view is availlable for vacation rentals. This condo is within the TAU community and you can always create memorable experiences in this luxurious property always in the company of your loved ones.
Ver más
Habitaciones
Habitación 1
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera y tina
Habitación 2
2 Matrimoniales
1 Baño privado con jacuzzi y regadera
Habitación 3
2 Matrimoniales
1 Baño privado con regadera
Información de Precio
Precio por noche: From 1,485USD
Opciones extra:
From Jan 4th - Apr 11th, 2025: 1,950USD por noche
From Apr 12th - 27th, 2025: 2,645USD por noche
From Apr 28th - Oct 31st, 2025: 1,485USD por noche
From Nov 1st - 22nd, 2025: 1,950USD por noche
From Nov 23rd - 30th, 2025: 2,645USD por noche
From Dec 1st - 18th, 2025: 1,950USD por noche
From Dec 19th - 26th, 2025: 3,550USD por noche
From Dec 27th, 2025 - Jan 03rd, 2026: 3,550USD por noche
Características y Términos
1. Comodidades
A/C
Casa Club
Cajón para estacionamiento.
Alberca de inmersión
Centro de lavado
WIFI
2. Inclusiones
Carrito de golf para 6 pasajeros.
Cocinera para desayuno y preparación de snacks (Insumos no incluidos)
Servicio de limpieza diario.
Membresía de golf Premier*
3. Información Adicional
Ascensor
No mascotas
Propiedad para no fumadores
4. Condiciones de tarifa
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Tarifas no incluyen Alimentos y Bebidas.
Tarifas no incluyen depósito de seguridad reembolsable
Tarifas no incluyen propinas para el staff
Tarifas no incluyen Impuesto (IVA) ni Cargo por Servicios.
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,485USD | 2 1,485USD | 3 1,485USD | 4 1,485USD | 5 1,485USD | 6 1,485USD |
|
| 7 1,485USD | 8 1,485USD | 9 1,485USD | 10 1,485USD | 11 1,485USD | 12 1,485USD | 13 1,485USD |
| 14 1,485USD | 15 1,485USD | 16 1,485USD | 17 1,485USD | 18 1,485USD | 19 1,485USD | 20 1,485USD |
| 21 1,485USD | 22 1,485USD | 23 1,485USD | 24 1,485USD | 25 1,485USD | 26 1,485USD | 27 1,485USD |
| 28 1,485USD | 29 1,485USD | 30 1,485USD |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,485USD | 2 1,485USD | 3 1,485USD | 4 1,485USD |
|||
| 5 1,485USD | 6 1,485USD | 7 1,485USD | 8 1,485USD | 9 1,485USD | 10 1,485USD | 11 1,485USD |
| 12 1,485USD | 13 1,485USD | 14 1,485USD | 15 1,485USD | 16 1,485USD | 17 1,485USD | 18 1,485USD |
| 19 1,485USD | 20 1,485USD | 21 1,485USD | 22 1,485USD | 23 1,485USD | 24 1,485USD | 25 1,485USD |
| 26 1,485USD | 27 1,485USD | 28 1,485USD | 29 1,485USD | 30 1,485USD | 31 1,485USD |
|
pasado
hoy
reservado
Listados similares
From 1,350USD /noche
From 2,340USD /noche
From 1,030USD /noche


