Descripción del Listado
Casa Brisa embodies the essence of beachfront luxury. This stunning villa accommodates up to 18 guests, offering an exceptional setting to savor both the villa and the beautiful Punta Mita.
Ver más
Habitaciones
Habitación 1
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 2
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 3
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 4
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 5
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 6
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 7
1 Cama King Size
2 Single bunk
1 Baño privado con regadera
Información de Precio
Precio por noche: From 8,950USD
Opciones extra:
From May 1st - Oct 31st, 2024: 8,950USD por noche
Nov 1st - 22nd, 2024: 11,900USD por noche
Nov 23rd - 30th, 2024: 12,900USD por noche
Dec 1st - 18th, 2024: 11,900USD por noche
ec 19, 2024 - Jan 3rd, 2025: 24,900USD por noche
Características y Términos
1. Comodidades
A/C
Beachfront
Cinema Room
Fire pit with ocean views
Game Room
Alberca Infinity
Cajón para estacionamiento.
Pool table
WIFI
Yoga y Gimnasio
2. Inclusiones
2 golf carts
Chef para los 3 alimentos (Insumos no incluidos)
Fully Staff
Membresía de golf Premier*
Suburban & Driver
3. Información Adicional
Si aceptan mascotas
4. Condiciones de tarifa
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Tarifas no incluyen Alimentos y Bebidas.
Tarifas no incluyen depósito de seguridad reembolsable
Tarifas no incluyen propinas para el staff
Tarifas no incluyen Impuesto (IVA) ni Cargo por Servicios.
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8,950USD | 2 8,950USD | 3 8,950USD | 4 8,950USD | 5 8,950USD | 6 8,950USD |
|
| 7 8,950USD | 8 8,950USD | 9 8,950USD | 10 8,950USD | 11 8,950USD | 12 8,950USD | 13 8,950USD |
| 14 8,950USD | 15 8,950USD | 16 8,950USD | 17 8,950USD | 18 8,950USD | 19 8,950USD | 20 8,950USD |
| 21 8,950USD | 22 8,950USD | 23 8,950USD | 24 8,950USD | 25 8,950USD | 26 8,950USD | 27 8,950USD |
| 28 8,950USD | 29 8,950USD | 30 8,950USD |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8,950USD | 2 8,950USD | 3 8,950USD | 4 8,950USD |
|||
| 5 8,950USD | 6 8,950USD | 7 8,950USD | 8 8,950USD | 9 8,950USD | 10 8,950USD | 11 8,950USD |
| 12 8,950USD | 13 8,950USD | 14 8,950USD | 15 8,950USD | 16 8,950USD | 17 8,950USD | 18 8,950USD |
| 19 8,950USD | 20 8,950USD | 21 8,950USD | 22 8,950USD | 23 8,950USD | 24 8,950USD | 25 8,950USD |
| 26 8,950USD | 27 8,950USD | 28 8,950USD | 29 8,950USD | 30 8,950USD | 31 8,950USD |
|
pasado
hoy
reservado
Listados similares
From 6,500USD /noche
From 6,000USD /noche
From 5,200USD USD /noche




