Descripción del Listado
A stunning 10,000 sq. feet contemporary vacation villa rental, on the
coast of Punta Mita, Mexico. A little corner of paradise on earth with
every amenity imaginable.
Ver más
Habitaciones
Habitación 1
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 2
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 3
1 Cama King Size
1 Baño privado con regadera
Habitación 4
2 Camas Queen
1 Baño privado con regadera
Habitación 5
2 Camas Queen
2 Single bunk
1 Baño privado con regadera
Información de Precio
Precio por noche: From 6,000USD
Opciones extra:
From May 1 - Oct 31, 2024: 6,000USD por noche
From Nov 1 - 22, 2024: 7,000USD por noche
From Nov 23 - 30, 2024: 9,000USD por noche
From Dec 1 - 18, 2024: 7,000USD por noche
From Dec 19 - 26, 2024: 15,000USD por noche
From Dec 27 - Jan 2, 2025: 18,000USD por noche
Características y Términos
1. Comodidades
A/C
Acceso a Playa
Elevator
Fire pit with ocean views
Game Room
Gym
Alberca Infinity
Cajón para estacionamiento.
WIFI
2. Inclusiones
Chef para los 3 alimentos (Insumos no incluidos)
Servicios de Concierge
Servicio de limpieza diario.
Fully Staff
Gerente de casa
Pool toys and floats
Membresía de golf Premier*
4. Condiciones de tarifa
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Tarifas no incluyen Alimentos y Bebidas.
Tarifas no incluyen depósito de seguridad reembolsable
Tarifas no incluyen propinas para el staff
Tarifas no incluyen Impuesto (IVA) ni Cargo por Servicios.
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,000USD | 2 6,000USD | 3 6,000USD | 4 6,000USD | 5 6,000USD | 6 6,000USD |
|
| 7 6,000USD | 8 6,000USD | 9 6,000USD | 10 6,000USD | 11 6,000USD | 12 6,000USD | 13 6,000USD |
| 14 6,000USD | 15 6,000USD | 16 6,000USD | 17 6,000USD | 18 6,000USD | 19 6,000USD | 20 6,000USD |
| 21 6,000USD | 22 6,000USD | 23 6,000USD | 24 6,000USD | 25 6,000USD | 26 6,000USD | 27 6,000USD |
| 28 6,000USD | 29 6,000USD | 30 6,000USD |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,000USD | 2 6,000USD | 3 6,000USD | 4 6,000USD |
|||
| 5 6,000USD | 6 6,000USD | 7 6,000USD | 8 6,000USD | 9 6,000USD | 10 6,000USD | 11 6,000USD |
| 12 6,000USD | 13 6,000USD | 14 6,000USD | 15 6,000USD | 16 6,000USD | 17 6,000USD | 18 6,000USD |
| 19 6,000USD | 20 6,000USD | 21 6,000USD | 22 6,000USD | 23 6,000USD | 24 6,000USD | 25 6,000USD |
| 26 6,000USD | 27 6,000USD | 28 6,000USD | 29 6,000USD | 30 6,000USD | 31 6,000USD |
|
pasado
hoy
reservado
Listados similares
From 6,500USD /noche
From 8,950USD /noche
From 5,200USD USD /noche




