Descripción del Listado
A Luxurious Ocean View condo located in Punta Mita Tau Community with 4 Bedrooms, 5 Full Bathrooms and plunge pool for Vacation Rentals, ideal for groups of 10 guests of families or friends who wish to visit this beautiful and exclusive destination.
Ver más
Habitaciones
Habitación 1
1 Cama King Size
1 Baño privado con jacuzzi y regadera
Habitación 2
1 Cama King Size
1 Baño privado con jacuzzi y regadera
Habitación 3
2 Dobles
1 sofá (futón)
1 Baño privado con jacuzzi y regadera
Habitación 4
1 Cama King Size
1 Baño privado con jacuzzi y regadera
Información de Precio
Precio por noche: From 1,950USD
Opciones extra:
From Jan 4th - Apr 11th, 2025: 2,700USD por noche
From Apr 12th - 27th, 2025: 4,290USD por noche
From Apr 28th - Oct 31st, 2025: 1,950USD por noche
From Nov 1st - 22nd, 2025: 2,700USD por noche
From Nov 23rd - 30th, 2025: 4,290USD por noche
From Dec 1st - 18nd, 2025: 2,700USD por noche
From Dec 19th - 26th, 2025: 4,850USD por noche
From Dec 27th, 2025 - Jan 3rd, 2026: 5,040USD por noche
Características y Términos
1. Comodidades
A/C
Casa Club
Cajón para estacionamiento.
Alberca de inmersión
Centro de lavado
WIFI
2. Inclusiones
Carrito de golf para 6 pasajeros.
Servicios de Concierge
Cocinera para desayuno y preparación de snacks (Insumos no incluidos)
Servicio de limpieza diario.
Membresía de golf Premier*
3. Información Adicional
Ascensor
No mascotas
Propiedad para no fumadores
Accesible para sillas de ruedas
4. Condiciones de tarifa
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Tarifas no incluyen Alimentos y Bebidas.
Tarifas no incluyen depósito de seguridad reembolsable
Tarifas no incluyen propinas para el staff
Tarifas no incluyen Impuesto (IVA) ni Cargo por Servicios.
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,950USD | 2 1,950USD | 3 1,950USD | 4 1,950USD | 5 1,950USD | 6 1,950USD |
|
| 7 1,950USD | 8 1,950USD | 9 1,950USD | 10 1,950USD | 11 1,950USD | 12 1,950USD | 13 1,950USD |
| 14 1,950USD | 15 1,950USD | 16 1,950USD | 17 1,950USD | 18 1,950USD | 19 1,950USD | 20 1,950USD |
| 21 1,950USD | 22 1,950USD | 23 1,950USD | 24 1,950USD | 25 1,950USD | 26 1,950USD | 27 1,950USD |
| 28 1,950USD | 29 1,950USD | 30 1,950USD |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,950USD | 2 1,950USD | 3 1,950USD | 4 1,950USD |
|||
| 5 1,950USD | 6 1,950USD | 7 1,950USD | 8 1,950USD | 9 1,950USD | 10 1,950USD | 11 1,950USD |
| 12 1,950USD | 13 1,950USD | 14 1,950USD | 15 1,950USD | 16 1,950USD | 17 1,950USD | 18 1,950USD |
| 19 1,950USD | 20 1,950USD | 21 1,950USD | 22 1,950USD | 23 1,950USD | 24 1,950USD | 25 1,950USD |
| 26 1,950USD | 27 1,950USD | 28 1,950USD | 29 1,950USD | 30 1,950USD | 31 1,950USD |
|
pasado
hoy
reservado
Listados similares
From 1,350USD /noche
From 2,340USD /noche
From 1,030USD /noche


